În perioada 24-28 octombrie 2016, mai multe localități din județul Mehedinți vor fi afectate de întreruperi ale energiei electrice. Intervalul orar de întrerupere îl puteți consulta în tabelul de mai jos. Furnizorul de energie electrică precizează că aceste întreruperi sunt cauzate de lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Data | Interval orar
de întrerupere |
Localitatea | Zona de întrerupere |
10:00 – 18:00 | Izvorul Bârzii | PTA Halânga Sat – satul Halânga | |
09:00 – 17:00 | Cireșu | PTA Bunoaica – satul Bunoaica | |
10:30 – 17:30 | Ponoarele | PTA Ponoarele – satul Ponoarele | |
24.10 | 09:00 – 13:00 | Broşteni | PTA Broşteni – satul Broşteni parţial |
12:00 – 16:00 | PTA Dezăpezire Broşteni – satul Broşteni parţial | ||
09:00 – 12:00 | Butoieşti | PTA IAS Butoieşti – satul Butoieşti | |
11:00 – 14:00 | PTA SMA Butoieşti – satul Butoieşti | ||
13:00 – 16:00 | PTA Alimentare Apă Butoieşti – satul Butoieşti | ||
10:00 – 17:00 | Prunişor | PTA Gârniţa – satul Gârniţa | |
09:00 – 15:00
|
Orșova | PTCZ Cazanele – Complex Peny, SC Takata SRL, SC Carpatis SDS și Complex Cazanele | |
25.10 | 09:00 – 17:00 | Cireșu | PTA Bunoaica – satul Bunoaica |
10:30 – 17:30 | Ponoarele | PTA Ponoarele 2 (Baloși) – satul Baloși | |
10:00 – 18:00 | Tâmna | PTA Plopi – satul Plopi | |
08:30 – 16:30 | Drobeta Turnu Severin | PTA Cramă Dealu Viilior, PTA Cramă 3, PTA W. Mărăcineanu, PTA At. IAS Dealu Viilor, PTA Cimitir Ortodox, PTA Vatra Haiducilor și PTA Casa Agronomului – strada Walter Mărăcineanu, Casa Agronomului, Ocolul Silvic Dr. Tr. Severin și Restaurantul Vatra Haiducilor | |
09:00 – 13:00 | Broşteni | PTA Căpăţâneşti – satul Căpăţâneşti | |
12:00 – 16:00 | PTA Luncşoara – satul Luncşoara | ||
09:00 – 13:00 | Husnicioara | PTA 202 Aluniş – satul Aluniş | |
12:00 – 16:00 | PTA 201 Bădiţeşti – satul Bădiţeşti | ||
10:00 – 18:00 | Husnicioara | PTA 201 Bădiţeşti, PTA 202 Aluniş – satul Bădiţeşti, satul Aluniş | |
10:00 – 18:00 | Prunişor | PTA Zegaia 2, PTA 260 Zegaia, PTA Pompe Zegaia – satul Zegaia | |
09:00 – 17:00 | Cireșu | PTA Bunoaica – satul Bunoaica | |
10:00 – 18:00 | Vlădaia | PTA IAS Vlădaia – satul Vlădaia parţial | |
26.10 | 10:30 – 17:30 | Ponoarele | PTA Gheorghești – satul Gheorghești |
09:00 – 17:00 | Drobeta Turnu Severin | PTS 25 – strada Traian cu blocurile: L4 sc. A, L5 sc. A și B, L6 sc. B | |
10:00 – 18:00 | Husnicioara | PTA 201 Bădiţeşti,PTA 202 Aluniş – satul Bădiţeşti, satul Alunis | |
Prunişor | PTA Zegaia 2, PTA 260 Zegaia, PTA Pompe Zegaia -satul Zegaia | ||
10:00 – 18:00 | Bălăcița | PTA Gvardenița 1 – satul Gvardenița parţial | |
27.10 | 09:00 – 17:00 | Drobeta Turnu Severin | PTCZ 45 – strada Orly cu bloc D2, sc. 1, 2 și 3 |
10:00 – 16:00 | Vânju Mare | PTA ITA Vânju Mare – strada Calea Severinului | |
10:00 – 16:00 | Bâlvănești | PTA Pârlagele 2 – satul Pârlagele | |
09:00 – 13:00 | Butoieşti | PTA Arginesti – satul Arginesti | |
12:00 – 16:00 | Butoieşti | PTA Pepinieră Arginesti – satul Arginesti | |
09:00 – 13:00 | Husnicioara | PTA 1-200 Borogea – satul Borogea | |
12:00 – 16:00 | Husnicioara | PTA 2 Borogea – satul Borogea | |
10:00 – 18:00 | Husnicioara | PTA 201 Bădiţeşti,PTA 202 Aluniş – satul Bădiţeşti, satul Aluniş | |
10:00 – 18:00
|
Prunişor | PTA Zegaia 2, PTA 260 Zegaia, PTA Pompe Zegaia -satul Zegaia | |
08:30 – 16:30 | Drobeta Turnu Severin | PTA Cramă Dealu Viilior, PTA Cramă 3, PTA W. Mărăcineanu, PTA At. IAS Dealu Viilor, PTA Cimitir Ortodox, PTA Vatra Haiducilor și PTA Casa Agronomului – strada Walter Mărăcineanu, Casa Agronomului, Ocolul Silvic Drobeta Turnu Severin și Restaurantul Vatra Haiducilor | |
10:00 – 18:00 | Vânjuleț | PTA CAP Vânjuleț – satul Vânjuleț parţial | |
28.10
|
09:00 – 17:00 | Drobeta Turnu Severin | PTCZ 114 (PA Crihala 2) – Splaiul M. Viteazul nr. 9 cu bloc 2 |
10:00 – 13:00 | Vânju Mare | PTA Centru Vânju Mare – strada Rahovei | |
13:00 – 16:00 | Vânjuleţ | PTA Hotărani – satul Hotărani | |
10:00 – 16:00 | Bâlvănești | PTA Pârlagele 2 – satul Pârlagele | |
09:00 – 13:00 | Brezniţa Ocol | PTA 117 Suşiţa – satul Suşiţa | |
12:00 – 16:00 | Broşteni | PTA Călieni – satul Călieni | |
09:00 – 13:00 | Hinova | PTA 122 Sat Bistriţa – satul Bistriţa | |
12:00 – 16:00 | PTA 230 Moară Bistriţa – satul Bistriţa | ||
10:00 – 17:00 | Husnicioara | PTA Peri 1, PTA Peri 2 – satul Peri |
11,637 total views, 3 views today