Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin a publicat lista serviciilor medicale pe care pacienții neasigurați le plătesc pentru efectuarea diferitelor controale medicale:
FISA DE INSOTITOR /ZI (CU ACORDUL SEF SECTIE) | 10 RON |
CONSULTATIE MEDIC PRIMAR | 40 RON |
CONSULTATIE MEDIC SPECIALIST | 30 RON |
TAXA ELIBERARE DOCUMENTE LA CERERE | 30 RON |
FISA ANGAJARE | 60 RON |
FISA AUTO | 60 RON |
FISA PORTARMA | 100 RON |
CERTIFICAT PRENUPTIAL | 100 RON |
PANSAMENT PLAGI | 15 RON |
SUTURA PLAGI – MICI | 30 RON |
ABLATIE FIRE SUTURA | 30 RON |
REFERATE COMISII EXPERTIZA | 10 RON |
EKG LA CERERE PENTRU COMISIE EXPERTIZA MEDICALA | 15 RON |
SPIROMETRIE LA CERERE SAU PTR.COMISIE EXPERTIZA MEDICALA | 15 RON |
SPIROGRAMA + TEST FARMACODINAMIC BRONHOMOTOR | 20 RON |
ECOGRAFIE GENERALA (ABDOMEN + PELVIS ) | 50 RON |
INJECTIE INTRAMUSCULARA | 3 RON |
INJECTIE INTRADERMICA (VACCIN) | 3 RON |
INJECTIE INTRAVENOASA | 5 RON |
APARATE GIPSATE: – atela membru superior – atela membrul inferior – ghips circular membru inferior – ghips circular membru superior |
10 RON 15 RON 35 RON 20 RON |
BANDAJ DESSAULT | 20 RON |
BANDAJ WATSON-JONES | 25 RON |
Examinări radiologice
1 | Ex.radiologic cranian standard 1 incidenta *1) | 13 RON |
2 | Ex. radiologic cranian in proiectie speciala *1) | 20 RON |
3 | Ex. radiologic parti schele in 2 planuri *1) | 18 RON |
4 | Ex. radiologic bazin *1) | 18 RON |
5 | Radiografie de membre *1) | 15 RON |
6 | Ex. radiologic centura scapulara *1) | 18 RON |
7 | Ex. radiologic alte articulatii fara substanta de contrast sau functionale cu TV*1) | 16 RON |
8 | Ex.radiologic parti coloana dorsala *1) | 22 RON |
9 | Ex. radiologic parti coloana lombara *1) | 22 RON |
10 | Ex. radiologic coloana vertebrala completa,fara coloana cervicala *1) | 35 RON |
11 | Ex. radiologic coloana cervicala 1 incidenta *1) | 30 RON |
12 | Ex. radiologic torace ansamblu 1) | 25 RON |
13 | Ex.radiologic torace osos (sau parti) in mai multe planuri/Ex.radiologic torace si organe toracice *1) | 25 RON |
14 | Tomografia plana | 60 RON |
15 | Ex. radiologic vizualizare generala a abdomenului nativ *1) | 16 RON |
16 | Ex. radiologic esofag ca serviciu independent | 25 RON |
17 | Ex.radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanta de contrast) | 50 RON |
18 | Ex.radiologic tract digestiv pina la regiunea ileo-cecala,cu substanta de contrast | 80 RON |
19 | Ex.radiologic colon dublu contrast sau intestin subtire pe sonda duodenala | 100 RON |
20 | Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare | 50 RON |
21 | Ex.radiologic tract urinar (urografie minutata)cu substanta de contrast | 200 RON |
22 | Cistografie de reflux cu substanta de contrast | 250 RON |
23 | Pielografie | 250 RON |
24 | Ex.radiologic retrograd de uretra sau vezica urinara cu substanta de contrast | 200 RON |
25 | Ex.radiologic uretra,vezica urinara la copil cu substanta de contrast | 200 RON |
26 | CT Craniu fara substanta de contrast | 90 RON |
27 | CT regiune git fara substanta de contrast | 90 RON |
28 | CT regiune toracica fara substanta de contrast | 120 RON |
29 | CT abdomen fara substanta de contrast | 120 RON |
30 | CT pelvis fara substanta de contrast | 100 RON |
31 | CT coloana vertebrala fara substanta de contrast/segment | 50 RON |
32 | CT membre/membru fara substanta de contrast | 50 RON |
33 | CT craniu nativ si cu substanta de contrast | 260 RON |
34 | CT regiune gît nativ si cu substanta de contrast | 260 RON |
35 | CT regiune toracica nativ si cu substanta de contrast | 300 RON |
36 | CT abdomen nativ si cu substanta de contrast adm.intravenos | 280 RON |
37 | CT pelvis nativ si cu substanta de contrast adm.intravenos | 280 RON |
38 | CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast adm. Intravenos/segment | 280 RON |
39 | CT membre nativ si cu substanta de contrast adm.intravenos-/membru | 280 RON |
40 | CT ureche interna | 200 RON |
41 | Ecografie generala (abdomen + pelvis)*1) | 40 RON |
42 | Ecografie abdomen *1 | 25 RON |
43 | Ecografie pelvis *1) | 20 RON |
44 | Ecografie transvaginala | 20 RON |
45 | Ecografie de vase (vene) | 20 RON |
46 | Ecografie de vase (artere) | 20 RON |
47 | Ecografie endocrina | 20 RON |
48 | Ecografie fetala | 25 RON |
49 | Ecografie transfontanelara | 25 RON |
50 | Ecografie de organ | 18 RON |
51 | Ecocardiografie | 45 RON |
52 | Ecocardiografie + Doppler | 50 RON |
53 | EKG*1) | 10 RON |
54 | Spirometrie *1) | 15 RON |
55 | Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor | 20 RON |
56 | Oscilometrie*1 | 10 RON |
57 | Mamografii |
6,192 total views, 2 views today